Priser for sommeren 2019
Generelt om prisene
Det er rabatter for booking over flere dager.
Beste pris oppnås ved ukeleie fredag til fredag i sommersesongen.
Helg er normalt kun to dager - fredag til søndag.
Prisene er oppdelt i antall dager enheten leies.
Prisene gjelder 2 personer i Hafsund 1 og 2 og Sjøbua. Er dere 3 eller 4 personer tilkommer kommer kr. 250 per person uansett lengde på opphold.
(Eksempel: Hafsund 1 i 3 dager for 4 personer er Kr. 4000 pluss 2* Kr. 250 = Kr. 4500)
Jomfruhuset er priset med 8 personer. Her kan man kjøpe inntil 4 personer ekstra for kr. 250 per person, per opphold.
Residensen er priset med 10 personer. Her kan man kjøpe inntil 6 personer ekstra for kr. 250 per person, per opphold.
(Eksempel: Residensen med 14 personer i 2 dager er: Kr. 9000 pluss 4* Kr. 250 = Kr. 10 000)
Prisene inkluderer- Leie av enheten
- Sengetøy til alle gjester
- Full forsyning av normale rekvisitter som toalettpapir, kjøkkenpapir, såper, sjampoo, fyrstikker, oppvaskmiddel, matpakkepapir,plastposer, kaffefilter mm.
- Utvask ved avreise
Priser Sommer 2019 ||| MAX antall ||| 1 dag ||| 2 dager ||| 3 dager ||| 4 dager ||| 5 dager ||| 6 dager ||| 7 dager ||| 7 dager ||| Per opphold |||
15.6-24.8 ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| Fre /Fre ||| Ekstra person |||
Krambua ||| 2 ||| 1600 ||| 2900 ||| 4000 ||| 5000 ||| 6000 ||| 6500 ||| 7000 ||| 6000 ||| ||| Inntil Max 2
Hafsund 1 ||| 4 ||| 1600 ||| 2900 ||| 4000 ||| 5000 ||| 6000 ||| 6500 ||| 7000 ||| 6000 ||| 250 pp 3-4 ||| Inntil max 4
Hafsund 2 ||| 4 ||| 1600 ||| 2900 ||| 4000 ||| 5000 ||| 6000 ||| 6500 ||| 7000 ||| 6000||| 251 pp 3-4 ||| Inntil max 4
Kapteinssuiten ||| 6 ||| 3200 ||| 5200 ||| 6800 ||| 8200 ||| 9600 ||| 11600 ||| 12000 ||| 10000 ||| Inntil max 6
Loftet ||| 6 ||| 3200 ||| 5200 ||| 6800 ||| 8200 ||| 9600||| 11600 ||| 12000 ||| 10000 ||| ||| Inntil max 6
Jomfruhuset ||| 12 ||| 4000 ||| 7000 ||| 11000 ||| 14000 ||| 17500 ||| 18000 ||| 19000 ||| 17500 ||| 250 pp 8-12 ||| Inntil max 12
Residensen ||| 16 ||| 5000 |||9000 ||| 12800 ||| 16000 ||| 18500 ||| 19500 ||| 20000 ||| 18500 ||| 250 pp 10-16 ||| Inntil max 16
Havparadiset i Hafsund
Du finner oss her
Vertshuset på Kjønnøya
Kjønnøyaveien 215
3967 Bamble
Se vilkår og betingelser | Kopirett ©2018-2023 Havparadiset AS